단위:억원
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 매출 | 2,000,487 | 2,000,487 | 2,000,487 |
| 영업이익 | 2,000,487 | 2,000,487 | 2,000,487 |
| 순이익 | 2,000,487 | 2,000,487 | 2,000,487 |
| 자산 | 2,000,487 | 2,000,487 | 2,000,487 |
| 부채 | 2,000,487 | 2,000,487 | 2,000,487 |
| 자본 | 2,000,487 | 2,000,487 | 2,000,487 |
| ROE | 2,000,487 | 2,000,487 | 2,000,487 |
| EBITDA | 2,000,487 | 2,000,487 | 2,000,487 |
| 시설투자 | 2,000,487 | 2,000,487 | 2,000,487 |
















































